Campo
Trigo, cenoura, batata e beterrabaRenda previsível para plantações tradicionais.
Agricultura com demanda real
Uma fonte de renda para quem prefere construir e cultivar. A banca compra todos os produtos listados, gira cinco destaques por dia e reduz o preço aos poucos conforme o Reino recebe estoque.
Campo, colheita, produção industrial, fungos ou apicultura. Todos têm pelo menos um destaque diário.
O preço abre em 1,15x e cai de forma contínua até 0,65x. Destaques recebem mais 25%.
No jogo, /feira mostra preço, estoque recebido, seus itens e o restante do contrato diário.
Cinco caminhos
Um destaque é escolhido dentro de cada grupo. Assim, o bônus não fica concentrado apenas na plantação mais automática.
Renda previsível para plantações tradicionais.
Alto volume encontra demanda sem virar dinheiro infinito.
Farms produtivas rendem, mas o preço acompanha a oferta.
Cultivos especializados ganham seu próprio contrato diário.
Menor volume, maior valor por unidade.
Valores transparentes
A coluna de destaque mostra o melhor preço de abertura. O valor real aparece no menu do jogo antes da venda.
| Produto | Ofício | Faixa normal | Abertura em destaque | Demanda diária |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | Campo | 0,42 a 0,75 | 0,93 | 1.400 |
| Cenoura | Campo | 0,27 a 0,48 | 0,60 | 2.000 |
| Batata | Campo | 0,27 a 0,48 | 0,60 | 2.000 |
| Beterraba | Campo | 0,36 a 0,63 | 0,79 | 1.300 |
| Melancia | Colheita | 0,10 a 0,18 | 0,23 | 5.000 |
| Abóbora | Colheita | 0,72 a 1,27 | 1,58 | 700 |
| Bagas doces | Colheita | 0,20 a 0,35 | 0,43 | 1.800 |
| Cacau | Colheita | 0,36 a 0,63 | 0,79 | 1.200 |
| Cana-de-açúcar | Industrial | 0,18 a 0,32 | 0,40 | 2.600 |
| Cacto | Industrial | 0,20 a 0,35 | 0,43 | 2.200 |
| Bambu | Industrial | 0,05 a 0,08 | 0,10 | 7.000 |
| Fungo do Nether | Fungos | 0,49 a 0,86 | 1,08 | 1.200 |
| Cogumelo vermelho | Fungos | 0,42 a 0,75 | 0,93 | 900 |
| Cogumelo marrom | Fungos | 0,42 a 0,75 | 0,93 | 900 |
| Fungo carmesim | Fungos | 0,78 a 1,38 | 1,72 | 450 |
| Fungo distorcido | Fungos | 0,78 a 1,38 | 1,72 | 450 |
| Favo de mel | Apicultura | 0,85 a 1,49 | 1,87 | 500 |
| Frasco de mel | Apicultura | 1,43 a 2,53 | 3,16 | 300 |
Controle de inflação
O limite pessoal impede que uma única farm imprima moeda sem parar. O limite de rede comporta até quatro contratos completos e reduz abuso por contas alternativas; nenhum endereço é exibido no site ou no jogo. Cada pagamento entra no livro-caixa da economia e aparece no relatório administrativo de entradas e saídas.
A Feira cria um piso de renda. O mercado continua sendo o lugar para buscar margens maiores e atender ordens de compra.